系統(tǒng) | 主處理器 | 嵌入式工業(yè)微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
圖像解碼標(biāo)注 | H 264/H.265自適應(yīng) | |
視頻音頻 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入路數(shù) | 16路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 400M | |
音頻輸入 | 16路IPC復(fù)合音頻輸入 | |
錄像回放 | 支持8路1080p同步回放 | |
HIMI輸出 | 1路,1920*1080/60HZ | |
音頻輸出/語音對(duì)講 | 1路,RCA接口/1路,RCA接口 | |
車輛識(shí)別 | 車牌檢測(cè)識(shí)別能力 | 4路普通攝像機(jī)/16路人臉抓拍攝像機(jī) |
車牌檢出率 | 大于等于99%(標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下) | |
車牌庫大小 | 5萬張 | |
車輛比對(duì)方式 | GA 36規(guī)定的號(hào)(摩托車牌、低速車號(hào)牌、臨時(shí)號(hào)牌、拖拉機(jī)號(hào)牌除外)武警汽車號(hào)牌和軍隊(duì)汽車號(hào)牌等 | |
檢索方式 | 支持以車牌、時(shí)間、位置、特征等數(shù)據(jù)的檢索和統(tǒng)計(jì) | |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型/最大容量 | 8個(gè)SATA接口/每個(gè)接口支持容量8TB的硬盤 |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45千兆以太網(wǎng)口 |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0、1個(gè)USB3.0 | |
報(bào)警輸入輸出 | 8路輸入,4路輸出 | |
其它 | 電源:AC220V,47--63 HZ;功耗:<20W(不包含硬盤);尺寸:440mm(寬)×450mm(深)×90mm(高)(2U); | |
重量≤10Kg(不包含硬盤) | ||
采用嵌入式硬件和嵌入式系統(tǒng),超強(qiáng)算力、低功耗,高穩(wěn)定性
集錄像存儲(chǔ)、視頻結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)、車牌檢測(cè)、車牌識(shí)別、穩(wěn)定性車牌比對(duì)于一體,車牌檢測(cè)、識(shí)別、比對(duì)、存儲(chǔ)均在一臺(tái)設(shè)備完成
前端采用普通的監(jiān)控?cái)z像機(jī),無需專用的車牌抓拍相機(jī)和比對(duì)服務(wù)器,成本遠(yuǎn)低于服務(wù)器方案
支持16路普通IPC的接入和存儲(chǔ),4路普通IPC的車牌檢測(cè)、車牌識(shí)別,或16路車牌抓拍攝像機(jī)的車牌識(shí)別
采用最新的深度學(xué)習(xí)算法,標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下,車牌檢出率大于99%,檢出平均響應(yīng)時(shí)間小于 1s
支持同一監(jiān)視畫面同時(shí)捕捉、跟蹤、抓拍的車牌數(shù)量大于8個(gè)
支持GA 36 規(guī)定的號(hào)牌(摩托車號(hào)牌、低速車號(hào)牌、臨時(shí)號(hào)牌、拖拉機(jī)號(hào)牌除外)、武警汽車號(hào)牌和軍隊(duì)汽車號(hào)牌等
支持以車牌、時(shí)間、位置、特征等數(shù)據(jù)的檢索和統(tǒng)計(jì)車牌抓拍圖片及數(shù)據(jù)的檢索時(shí)間小于1s
支持8個(gè)SATA硬盤接口,每個(gè)接口支持容量最大8TB的硬盤
支持ONVIF協(xié)議,GB/T28181協(xié)議
支持上海地標(biāo)DB31/T294--2018
滬公網(wǎng)安備: 31011202005590號(hào)